Weld Neck Flange Dimensions
| NPS | O | tf | X |
| 1/2 | 135 | 30.2 | 43 |
| 3/4 | 140 | 31.8 | 51 |
| 1 | 160 | 35 | 57 |
| 1-1/4 | 185 | 38.1 | 73 |
| 1-1/2 | 205 | 44.5 | 79 |
| 2 | 235 | 50.9 | 95 |
| 2-1/2 | 265 | 57.2 | 114 |
| 3 | 305 | 66.7 | 133 |
| 4 | 355 | 76.2 | 165 |
| 5 | 420 | 92.1 | 203 |
| 6 | 485 | 108 | 235 |
| 8 | 550 | 127 | 305 |
| 10 | 675 | 165.1 | 375 |
| 12 | 760 | 184.2 | 441 |
| NPS | O | tf | X |
[google-square-ad]
Weld Neck Flange Dimensions
| NPS | A | Y | B |
| 1/2 | 21.3 | 73 | BY P |
| 3/4 | 26.7 | 79 | BY P |
| 1 | 33.4 | 89 | BY P |
| 1-1/4 | 42.2 | 95 | BY P |
| 1-1/2 | 48.3 | 111 | BY P |
| 2 | 60.3 | 127 | BY P |
| 2-1/2 | 73 | 143 | BY P |
| 3 | 88.9 | 168 | BY P |
| 4 | 114.3 | 190 | BY P |
| 5 | 141.3 | 229 | BY P |
| 6 | 168.3 | 273 | BY P |
| 8 | 219.1 | 318 | BY P |
| 10 | 273 | 419 | BY P |
| 12 | 323.8 | 464 | BY P |
| NPS | A | Y | B |
[google-square-ad]
Templates for drilling of bolt holes
Flange Drilling Template
| NPS | BCD | BHD | BOLTS | BD |
| 1/2 | 88.9 | 7/8 | 4 | 3/4 |
| 3/4 | 95.2 | 7/8 | 4 | 3/4 |
| 1 | 108.0 | 1 | 4 | 7/8 |
| 1-1/4 | 130.2 | 1-1/8 | 4 | 1 |
| 1-1/2 | 146.0 | 1-1/4 | 4 | 1-1/8 |
| 2 | 171.4 | 1-1/8 | 8 | 1 |
| 2-1/2 | 196.8 | 1-1/4 | 8 | 1-1/8 |
| 3 | 228.6 | 1-3/8 | 8 | 1-1/4 |
| 4 | 273.0 | 1-5/8 | 8 | 1-1/2 |
| 5 | 323.8 | 1-7/8 | 8 | 1-3/4 |
| 6 | 368.3 | 2-1/8 | 8 | 2 |
| 8 | 438.2 | 2-1/8 | 12 | 2 |
| 10 | 539.8 | 2-5/8 | 12 | 2-1/2 |
| 12 | 619.1 | 2-7/8 | 12 | 2-3/4 |
| NPS | BCD | BHD | BOLTS | BD |
[google-square-ad]
Flange Drilling Template
| NPS | SBL RFY | SBL RJ | MBL RF |
| 1/2 | 120 | 115 | 120 |
| 3/4 | 125 | 120 | 125 |
| 1 | 140 | 135 | 140 |
| 1-1/4 | 150 | 145 | 150 |
| 1-1/2 | 170 | 165 | 170 |
| 2 | 180 | 170 | 180 |
| 2-1/2 | 195 | 190 | 205 |
| 3 | 220 | 215 | 230 |
| 4 | 255 | 250 | 260 |
| 5 | 300 | 290 | 310 |
| 6 | 345 | 335 | 355 |
| 8 | 380 | 375 | 395 |
| 10 | 490 | 485 | 510 |
| 12 | 540 | 535 | 560 |
| NPS | SBL RFY | SBL RJ | MBL RF |
[google-square-ad]
General Notes
Dimensions are in millimeters, except for diameters of bolts and bolt holes, which are in inch units.