150# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B11 Pipe Side Bore Dia | B13 Face Side Bore Dia | D Depth of Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.50 | 0.38 | 1.19 | 0.56 | 0.88 | 0.62 | 0.38 |
| 3/4 | 3.88 | 0.44 | 1.5 | 0.56 | 1.09 | 0.82 | 0.44 |
| 1 | 4.25 | 0.5 | 1.94 | 0.62 | 1.36 | 1.05 | 0.50 |
| 1-1/4 | 4.62 | 0.56 | 2.31 | 0.75 | 1.7 | 1.38 | 0.56 |
| 1-1/2 | 5.00 | 0.62 | 2.56 | 0.81 | 1.95 | 1.61 | 0.62 |
| 2 | 6.00 | 0.69 | 3.06 | 0.94 | 2.44 | 2.07 | 0.69 |
| 2-1/2 | 7.00 | 0.81 | 3.56 | 1.06 | 2.94 | 2.47 | 0.75 |
| 3 | 7.50 | 0.88 | 4.25 | 1.12 | 3.57 | 3.07 | 0.81 |
150# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 2.38 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.25 | NA | 2 |
| 3/4 | 2.75 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.5 | NA | 2 |
| 1 | 3.12 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.5 | 3.00 | 2.25 |
| 1-1/4 | 3.5 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.75 | 3.25 | 2.25 |
| 1-1/2 | 3.88 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.75 | 3.25 | 2.5 |
| 2 | 4.75 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.25 | 3.75 | 2.75 |
| 2-1/2 | 5.5 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.5 | 4.00. | 3 |
| 3 | 6 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.5 | 4.00 | 3 |
General Notes
Dimensions are in inches.


