150# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B11 Pipe Side Bore Dia | B13 Face Side Bore Dia | D Depth of Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 22.2 | 15.8 | 10 |
| 3/4 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 27.7 | 20.9 | 11 |
| 1 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 34.5 | 26.6 | 13 |
| 1-1/4 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 43.2 | 35.1 | 14 |
| 1-1/2 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 49.5 | 40.9 | 16 |
| 2 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 61.9 | 52.5 | 17 |
| 2-1/2 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 74.6 | 62.7 | 19 |
| 3 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 90.7 | 77.9 | 21 |
150# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 60.3 | 5/8 | 4 | 1/2 | 55 | NA | 50 |
| 3/4 | 69.9 | 5/8 | 4 | 1/2 | 65 | NA | 50 |
| 1 | 79.4 | 5/8 | 4 | 1/2 | 65 | 75 | 55 |
| 1-1/4 | 88.9 | 5/8 | 4 | 1/2 | 70 | 85 | 55 |
| 1-1/2 | 98.4 | 5/8 | 4 | 1/2 | 70 | 85 | 65 |
| 2 | 120.7 | 3/4 | 4 | 5/8 | 85 | 95 | 70 |
| 2-1/2 | 139.7 | 3/4 | 4 | 5/8 | 90 | 100 | 75 |
| 3 | 152.4 | 3/4 | 4 | 5/8 | 90 | 100 | 75 |
General Notes
Dimensions are in millimeters, except for diameters of bolts and bolt holes, which are in inch units.

