400# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B11 Pipe Side Bore Dia | B13 Face Side Bore Dia | D Depth of Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.75 | 0.56 | 1.5 | 0.88 | 0.88 | 0.12 | 0.38 |
| 3/4 | 4.62 | 0.62 | 1.88 | 1 | 1.09 | 0.12 | 0.44 |
| 1 | 4.88 | 0.69 | 2.12 | 1.06 | 1.36 | 0.12 | 0.50 |
| 1-1/4 | 5.25 | 0.81 | 2.5 | 1.12 | 1.7 | 0.19 | 0.56 |
| 1-1/2 | 6.12 | 0.88 | 2.75 | 1.25 | 1.95 | 0.25 | 0.62 |
| 2 | 6.50 | 1 | 3.31 | 1.44 | 2.44 | 0.31 | 0.69 |
| 2-1/2 | 7.50 | 1.12 | 3.94 | 1.62 | 2.94 | 0.31 | 0.75 |
| 3 | 8.25 | 1.25 | 4.62 | 1.81 | 3.57 | 0.38 | 0.81 |
400# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 2.62 | 5/8 | 4 | 1/2 | 3 | 2.75 | 3 |
| 3/4 | 3.25 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.5 | 3.25 | 3.5 |
| 1 | 3.5 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.5 | 3.25 | 3.5 |
| 1-1/4 | 3.88 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.75 | 3.50 | 3.75 |
| 1-1/2 | 4.5 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4.25 | 4.00 | 4.25 |
| 2 | 5 | 3/4 | 8 | 5/8 | 4.25 | 4.00 | 4.25 |
| 2-1/2 | 5.88 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4.75 | 4.50 | 4.75 |
| 3 | 6.62 | 7/8 | 8 | 3/4 | 5 | 4.75 | 5 |
General Notes
Dimensions are in inches.


