1500# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B11 Pipe Side Bore Dia | B13 Face Side Bore Dia | D Depth of Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 4.75 | 0.88 | 1.5 | 1.25 | 0.88 | BY P | 0.38 |
| 3/4 | 5.12 | 1 | 1.75 | 1.38 | 1.09 | BY P | 0.44 |
| 1 | 5.88 | 1.12 | 2.06 | 1.62 | 1.36 | BY P | 0.50 |
| 1-1/4 | 6.25 | 1.12 | 2.5 | 1.62 | 1.7 | BY P | 0.56 |
| 1-1/2 | 7.00 | 1.25 | 2.75 | 1.75 | 1.95 | BY P | 0.62 |
| 2 | 8.50 | 1.5 | 4.12 | 2.25 | 2.44 | BY P | 0.69 |
| 2-1/2 | 9.62 | 1.62 | 4.88 | 2.5 | 2.94 | BY P | 0.75 |
1500# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.25 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4.25 | 4.00 | 4.25 |
| 3/4 | 3.5 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4.5 | 4.25 | 4.5 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 7/8 | 5 | 4.75 | 5 |
| 1-1/4 | 4.38 | 1 | 4 | 7/8 | 5 | 4.75 | 5 |
| 1-1/2 | 4.88 | 1-1/8 | 4 | 1 | 5.5 | 5.25 | 5.5 |
| 2 | 6.5 | 1 | 8 | 7/8 | 5.75 | 5.50 | 5.75 |
| 2-1/2 | 7.5 | 1-1/8 | 8 | 1 | 6.25 | 6.00 | 6.25 |
General Notes
Dimensions are in inches.


