300# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B11 Pipe Side Bore Dia | B13 Face Side Bore Dia | D Depth of Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 95 | 12.7 | 38 | 21 | 22.2 | 15.8 | 10 |
| 3/4 | 115 | 14.3 | 48 | 24 | 27.7 | 20.9 | 11 |
| 1 | 125 | 15.9 | 54 | 25 | 34.5 | 26.6 | 13 |
| 1-1/4 | 135 | 17.5 | 64 | 25 | 43.2 | 35.1 | 14 |
| 1-1/2 | 155 | 19.1 | 70 | 29 | 49.5 | 40.9 | 16 |
| 2 | 165 | 20.7 | 84 | 32 | 61.9 | 52.5 | 17 |
| 2-1/2 | 190 | 23.9 | 100 | 37 | 74.6 | 62.7 | 19 |
| 3 | 210 | 27 | 117 | 41 | 90.7 | 77.9 | 21 |
300# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 66.7 | 5/8 | 4 | 1/2 | 65 | 75 | 55 |
| 3/4 | 82.6 | 3/4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 65 |
| 1 | 88.9 | 3/4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 65 |
| 1-1/4 | 98.4 | 3/4 | 4 | 5/8 | 85 | 95 | 70 |
| 1-1/2 | 114.3 | 7/8 | 4 | 3/4 | 90 | 100 | 75 |
| 2 | 127 | 3/4 | 8 | 5/8 | 90 | 100 | 75 |
| 2-1/2 | 149.2 | 7/8 | 8 | 3/4 | 100 | 115 | 85 |
| 3 | 168.3 | 7/8 | 8 | 3/4 | 110 | 120 | 90 |
General Notes
Dimensions are in millimeters, except for diameters of bolts and bolt holes, which are in inch units.

